区域 | 省市 | 2016-12-12 | 2016-12-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3648 | 3620 | 28.00 | 140.00 |
山东省 | 3606 | 3622 | -16.00 | -46.00 | |
浙江省 | 3492 | 3489 | 3.00 | -5.00 | |
江西省 | 3584 | 3598 | -14.00 | 37.00 | |
福建省 | 3521 | 3528 | -7.00 | 3.00 | |
江苏省 | 3542 | 3546 | -4.00 | -26.00 | |
上海市 | 3470 | 3470 | 0.00 | 10.00 | |
西北 | 新疆 | 4035 | 4027 | 8.00 | 42.00 |
陕西省 | 3918 | 3936 | -18.00 | 24.00 | |
甘肃省 | 3882 | 3881 | 1.00 | 70.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 880.00 | |
宁夏 | 3950 | 3950 | 0.00 | 120.00 | |
华中 | 河南省 | 3745 | 3752 | -7.00 | -35.00 |
湖南省 | 3666 | 3630 | 36.00 | 25.00 | |
湖北省 | 3795 | 3812 | -17.00 | 30.00 | |
华北 | 北京市 | 3465 | 3465 | 0.00 | 10.00 |
天津市 | 3555 | 3561 | -6.00 | -36.00 | |
山西省 | 3750 | 3765 | -15.00 | 14.00 | |
河北省 | 3603 | 3600 | 3.00 | 41.00 | |
内蒙古 | 3608 | 3622 | -14.00 | 7.00 | |
华南 | 广西 | 3431 | 3429 | 2.00 | -14.00 |
广东省 | 3406 | 3426 | -20.00 | 14.00 | |
海南省 | 3550 | 3550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3575 | 3571 | 4.00 | 27.00 |
黑龙江省 | 3497 | 3503 | -6.00 | -32.00 | |
吉林省 | 3617 | 3617 | 0.00 | -8.00 | |
西南 | 四川省 | 3835 | 3831 | 4.00 | 35.00 |
贵州省 | 3560 | 3560 | 0.00 | -178.00 | |
云南省 | 3854 | 3825 | 29.00 | 125.00 | |
重庆市 | 3693 | 3670 | 23.00 | -65.00 |
核心提示:区域省市2016-12-122016-12-11较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省3648362028.00140.00山东省36063622-16.00-46