区域 | 省市 | 2016-12-14 | 2016-12-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1880 | 1887 | -7.00 | -20.00 |
山东省 | 1715 | 1711 | 4.00 | 5.00 | |
浙江省 | 1970 | 1994 | -24.00 | -43.00 | |
江西省 | 1959 | 1990 | -31.00 | -19.00 | |
福建省 | 2102 | 2108 | -6.00 | -18.00 | |
江苏省 | 1852 | 1848 | 4.00 | -11.00 | |
上海市 | 1840 | 1860 | -20.00 | -57.00 | |
西北 | 新疆 | 1639 | 1626 | 13.00 | 48.00 |
陕西省 | 1751 | 1747 | 4.00 | -14.00 | |
甘肃省 | 1752 | 1735 | 17.00 | 57.00 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1706 | 1711 | -5.00 | -15.00 |
湖南省 | 2036 | 2043 | -7.00 | -8.00 | |
湖北省 | 1940 | 1956 | -16.00 | -74.00 | |
华北 | 北京市 | 1788 | 1800 | -12.00 | -12.00 |
天津市 | 1734 | 1746 | -12.00 | -29.00 | |
山西省 | 1661 | 1661 | 0.00 | -10.00 | |
河北省 | 1662 | 1674 | -12.00 | 7.00 | |
内蒙古 | 1626 | 1638 | -12.00 | -5.00 | |
华南 | 广西 | 2164 | 2134 | 30.00 | 24.00 |
广东省 | 2187 | 2202 | -15.00 | 50.00 | |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1651 | 1689 | -38.00 | -19.00 |
黑龙江省 | 1416 | 1415 | 1.00 | -3.00 | |
吉林省 | 1541 | 1525 | 16.00 | 20.00 | |
西南 | 四川省 | 2047 | 2058 | -11.00 | 0.00 |
贵州省 | 2000 | 2200 | -200.00 | 122.00 | |
云南省 | 1862 | 1882 | -20.00 | -14.00 | |
重庆市 | 2017 | 2004 | 13.00 | -29.00 |
2016年12月14日全国玉米价格行情走势
2016-12-14 16:23 浏览:2014
核心提示:区域省市2016-12-142016-12-13较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省18801887-7.00-20.00山东省171517114.005.00