区域 | 省市 | 2016-12-08 | 2016-12-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3631 | 3615 | 16.00 | 139.00 |
山东省 | 3638 | 3645 | -7.00 | 10.00 | |
浙江省 | 3470 | 3479 | -9.00 | 11.00 | |
江西省 | 3578 | 3576 | 2.00 | 125.00 | |
福建省 | 3520 | 3519 | 1.00 | 21.00 | |
江苏省 | 3529 | 3534 | -5.00 | 34.00 | |
上海市 | 3470 | 3460 | 10.00 | 30.00 | |
西北 | 新疆 | 4037 | 4028 | 9.00 | -7.00 |
陕西省 | 3962 | 3938 | 24.00 | 186.00 | |
甘肃省 | 3870 | 3823 | 47.00 | 84.00 | |
青海省 | 3000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3950 | 3890 | 60.00 | 150.00 | |
华中 | 河南省 | 3766 | 3790 | -24.00 | 9.00 |
湖南省 | 3679 | 3665 | 14.00 | 60.00 | |
湖北省 | 3799 | 3785 | 14.00 | 74.00 | |
华北 | 北京市 | 3510 | 3580 | -70.00 | -3.00 |
天津市 | 3526 | 3528 | -2.00 | -2.00 | |
山西省 | 3739 | 3739 | 0.00 | 30.00 | |
河北省 | 3597 | 3587 | 10.00 | 25.00 | |
内蒙古 | 3628 | 3648 | -20.00 | 26.00 | |
华南 | 广西 | 3421 | 3420 | 1.00 | 11.00 |
广东省 | 3380 | 3379 | 1.00 | -40.00 | |
海南省 | 3550 | 3550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3537 | 3537 | 0.00 | 12.00 |
黑龙江省 | 3557 | 3561 | -4.00 | 92.00 | |
吉林省 | 3566 | 3581 | -15.00 | -30.00 | |
西南 | 四川省 | 3775 | 3801 | -26.00 | -2.00 |
贵州省 | 3530 | 3530 | 0.00 | -90.00 | |
云南省 | 3801 | 3771 | 30.00 | 42.00 | |
重庆市 | 3833 | 3821 | 12.00 | 108.00 |
2016年12月08日全国豆粕价格行情走势
2016-12-08 15:27 浏览:528
核心提示:区域省市2016-12-082016-12-07较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省3631361516.00139.00山东省36383645-7.0010.0